- 都心のテナントホーム
- 事務所一覧
- 番匠ビル
番匠ビルの物件詳細
【 事務所 】 賃料
23.205万円 東京都渋谷区神南1丁目 山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
管理費/ 共益費 | 敷金 | 礼金 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 5万3,550円 | - | 2ヶ月 |
| 設備・条件 |
|
|---|
間取・物件画像一覧
※クリックすると画像が拡大表示されます。

地図情報
物件詳細
| 建物名 | 番匠ビル | ||
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 56.2m² | バルコニー面積 | - |
| 間取り | - | 間取り内訳 | - |
| 建物構造 | RC | 所在階/階数 | 3階 / 6階建 |
| 築年月 | 1996年2月 | 建物賃貸賃借区分 | - |
| 敷金 | - | 礼金 | 2ヶ月 |
| 保証金 | - | 権利金 | - |
| 償却 | 円 | 敷引 | 円 |
| 管理費/共益費 | 5万3,550円 | 駐車場/料金 | - |
| 契約期間 | - | 入居可能日 | 即時 |
| 保険加入 | - | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | - | - | - |
| 設備・条件 | エレベーター、個別空調 | ||
| 情報公開日 | 2009-09-02 12:08:34 | 次回更新予定日 | - |




















